チーム名 | 打数 | ||
---|---|---|---|
優 勝 | (神戸)西脇クラブB | 224 | |
準優勝 | きつつき | 237 | |
第3位 | 名谷グリーンクラブ | 238 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
優 勝 | 樋口 征支 | 名谷グリーンクラブ | 27 |
準優勝 | 水田 基代志 | 君影GGC | 30 |
第3位 | 足立 福美 | (神戸)西脇クラブB | 31 |
第4位 | 後藤 設子 | きつつき | 32 |
第5位 | 畑山 輝雄 | 山の街新生会 | 33 |
第6位 | 長瀬 正人 | 長田たんぽぽ | 34 |
第7位 | 石野 博正 | 神戸クラブ | 34 |
第8位 | 山下 慶徳 | 舞子 | 34 |
第9位 | 福村 利市 | 垂水小束山GGクラブ | 35 |
第10位 | 岸本 功 | きつつき | 35 |
ダイヤモンド賞 樋口 征支
オール2打賞 山下 慶徳