氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 山下 慶徳 | GSYクラブ | 43 |
第2位 | 谷岡 弘 | 舞子 | 45 |
第3位 | 福山 佳美 | 平野GGふれあい会 | 46 |
第4位 | 佐田 實夫 | 神戸フレンズGGC | 46 |
第5位 | 山下 健作 | 元塩GG同好会 | 47 |
第6位 | 南上 功 | 花みずき | 51 |
第7位 | 松永 富治 | 松竹梅 | 51 |
第8位 | 矢野 和男 | 元塩GG同好会 | 51 |
第9位 | 丸井 公男 | 冨美の会 | 51 |
第10位 | 増田 紳彦 | NTAクラブ | 52 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 吉川 明美 | 加古川市GG協会 | 49 |
第2位 | 大江 千寿子 | 尼崎旭支部 | 51 |
第3位 | 半田 いね子 | うるわしGGC | 52 |
第4位 | 畠岡 桂子 | 王子クラブ | 53 |
第5位 | 永井 幸恵 | 播磨町GG協会 | 53 |
第6位 | 田畑 公子 | 平野GGふれあい会 | 54 |
第7位 | 青木 妙子 | 乙木 | 54 |
第8位 | 宮本 久美子 | 加古川・彗星クラブ | 55 |
第9位 | 矢野 啓子 | 元塩GG同好会 | 55 |
第10位 | 小坂 幸代 | うるわしGGC | 55 |
ダイヤモンド賞 上綱 智幸(加古川市GG協会)