
| 氏名 | チーム名 | 打数 | |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 中口 幸廣 | 神戸クラブ | 46 |
| 第2位 | 松井 肇 | 平野GGふれあい会 | 47 |
| 第3位 | 山下 慶徳 | GSYクラブ | 49 |
| 第4位 | 原田 幸平 | KSGメイト | 49 |
| 第5位 | 富山 春人 | あじさい | 50 |
| 第6位 | 岡本 幸雄 | 神和台GGクラブ | 50 |
| 第7位 | 小野 俊和 | ヴィクトリー姫路 | 50 |
| 第8位 | 金井 青川 | 西宮鳴尾東 | 50 |
| 第9位 | 栄 勇 | 須磨ゲンキーズ | 50 |
| 第10位 | 増田 紳彦 | ちゃみいしいぷ | 52 |
| 氏名 | チーム名 | 打数 | |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 小野 三千代 | ヴィクトリー姫路 | 48 |
| 第2位 | 亀井 久美 | チームTK | 49 |
| 第3位 | 小坂 幸代 | うるわしGGC | 51 |
| 第4位 | 坂元 久枝 | 尼崎藻川GG | 53 |
| 第5位 | 鎌苅 夫美子 | (神戸)西脇クラブ | 54 |
| 第6位 | 津司 あや子 | 明石高丘東 | 55 |
| 第7位 | 福山 るみ子 | 加古川市GG協会 | 55 |
| 第8位 | 髙松 福子 | ヴィクトリー姫路 | 55 |
| 第9位 | 竹田 明美 | 赤穂GGドリーム | 55 |
| 第10位 | 小野 光代 | 加古川市GG協会 | 55 |
オール2打賞 竹田 明美(赤穂GGドリーム)