氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 谷岡 弘 | 舞子 | 46 |
第2位 | 吉岡 成勲 | セブンカラーズ | 48 |
第3位 | 久保田 勇 | 王子クラブ | 49 |
第4位 | 有田 信介 | いぶきGGC | 52 |
第5位 | 蔵元 昌彦 | リフレッシュ星陵 | 52 |
第6位 | 重田 英男 | 神戸楽球会 | 53 |
第7位 | 藤本 邦弘 | こすもす | 53 |
第8位 | 丸井 公男 | 冨美の会 | 53 |
第9位 | 中原 紀六 | 明親ふれあい | 54 |
第10位 | 小椋 宗二 | 菊水GC | 54 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 楠 しかゑ | (神戸)西脇クラブ | 47 |
第2位 | 杉尾 はるみ | 神戸フレンズ | 49 |
第3位 | 滝本 嘉津子 | フレッシュ福田GGC | 52 |
第4位 | 宮田 いく子 | エム・2 | 53 |
第5位 | 松井 光枝 | 平野GGふれあい会 | 53 |
第6位 | 上野 克子 | 明親ふれあい | 54 |
第7位 | 竹内 修子 | うるわしGGC | 55 |
第8位 | 西田 純子 | リフレッシュ星陵 | 55 |
第9位 | 畠岡 桂子 | 王子クラブ | 56 |
第10位 | 浜野 三枝子 | ふれんど | 56 |
ダイヤモンド賞 谷岡 弘(舞子)・中原 紀六(明親ふれあい)