氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 左川 修 | 名谷グリーンクラブ | 46 |
第2位 | 森口 寧夫 | きつつき | 46 |
第3位 | 山本 武雄 | ハッピ1177 | 48 |
第4位 | 香田 久文 | 垂水小束山GGクラブ | 49 |
第5位 | 福原 八郎 | 姫路西脇 | 50 |
第6位 | 石野 博正 | 個人 | 50 |
第7位 | 八島 常明 | 加古川市GG協会 | 50 |
第8位 | 宮本 謙市 | 絆 | 51 |
第9位 | 山下 慶徳 | GSYクラブ | 51 |
第10位 | 宮野 光司 | 梅ヶ香GGC | 52 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 小山 暁美 | びわこ栗東 | 51 |
第2位 | 水嶋 加代子 | (神戸)西脇クラブ | 52 |
第3位 | 中西 孝子 | 加古川市GG協会 | 54 |
第4位 | 荒田 絹子 | 宮川あすなろ | 54 |
第5位 | 佐成 敬子 | 加古川市GG協会 | 54 |
第6位 | 山西 靜代 | あじさい | 55 |
第7位 | 前地 初子 | あじさい | 55 |
第8位 | 森 美代子 | 梅ヶ香GGC | 56 |
第9位 | 中原 君子 | きつつき | 56 |
第10位 | 中田 春美 | 神戸リング | 56 |
ダイヤモンド賞 香田 久文
オール2打賞 粟津 昌彦