氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 菅野 清 | (神戸)西脇クラブ | 44 |
第2位 | 富山 春人 | あじさい | 45 |
第3位 | 木下 秀信 | 姫路 緑台 | 45 |
第4位 | 石野 博正 | 個人 | 46 |
第5位 | 松永 冨治 | 松竹梅 | 46 |
第6位 | 川口 繁 | 摩耶クラブ | 46 |
第7位 | 吉井 正晴 | (神戸)西脇クラブ | 48 |
第8位 | 永井 幸生 | 和田岬 | 48 |
第9位 | 吉田 昇 | スポーツクラブ21比也野 | 48 |
第10位 | 鈴木 猛夫 | 三田市GG協会 | 49 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 杉野 喜久子 | 王子クラブ | 43 |
第2位 | 大塚 匡子 | 神戸リング | 44 |
第3位 | 松島 綾子 | 和田岬 | 49 |
第4位 | 岡本 喜子 | 姫路・桜山 | 49 |
第5位 | 荒田 絹子 | 宮川あすなろ | 50 |
第6位 | 杉尾 はるみ | 神戸フレンズ | 51 |
第7位 | 中川 美智子 | スポーツクラブ21立花南 | 51 |
第8位 | 小山 暁美 | びわこ栗東 | 51 |
第9位 | 村主 美津子 | 山の街新生会 | 52 |
第10位 | 尾崎 摂津子 | 神戸フレンズ | 53 |
ダイヤモンド賞 永井 幸生 〔和田岬〕
ダイヤモンド賞 逢坂 孝雄 〔神和台GGクラブ〕