氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 能村 文雄 | ひだまり | 51 |
第2位 | 吉岡 誠 | (神戸)西脇クラブ | 52 |
第3位 | 永井 幸生 | 和田岬 | 52 |
第4位 | 足立 幸穂 | (神戸)西脇クラブ | 52 |
第5位 | 北川 幹夫 | 舞子 | 53 |
第6位 | 藤本 邦弘 | 神戸クラブ | 54 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 守屋 峰代 | 舞子ドリームGGC | 52 |
第2位 | 西田 純子 | リフレッシュ星陵 | 56 |
第3位 | 楠 しかゑ | (神戸)西脇クラブ | 56 |
第4位 | 下田 明美 | シェーク | 57 |
第5位 | 成田 順子 | 美賀多クラブ | 57 |
第6位 | 山口 静香 | (神戸)西脇クラブ | 58 |
ダイヤモンド賞 北川 幹夫(舞子)