氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 門阪 篤 | 和歌山県 紀北 | 51 |
第2位 | 岡島 雅子 | 兵庫県 宝塚GF | 52 |
第3位 | 西村 忠一 | 神戸市 宮川あすなろ | 52 |
第4位 | 鵜川 公佑 | 神戸市 松竹梅 | 53 |
第5位 | 樋口 征支 | 神戸市 レインボーGGチーム | 53 |
第6位 | 木下 秀信 | 兵庫県 姫路緑台 | 53 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 宮本 久美子 | 兵庫県 加古川彗星クラブ | 47 |
第2位 | 船越 靖弘 | 神戸市 梅ヶ香GGC | 54 |
第3位 | 岩野 正敏 | 和歌山県 和歌山ハッピー会 | 54 |
第4位 | 大槻 操 | 神戸市 神戸あすなろ | 55 |
第5位 | 藤本 邦弘 | 神戸市 こすもす | 55 |
第6位 | 原田 イツ子 | 兵庫県 尼崎近松 | 56 |
ダイヤモンド賞 浦口 信義 〔大阪府ヘアサロンヒット〕