氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 是津 久嗣 | 垂水小束山GGC(兵庫) | 49 |
第2位 | 山下 慶徳 | GSYクラブ(兵庫) | 49 |
第3位 | 川本 時弘 | 和歌山ハッピー会(和歌山) | 52 |
第4位 | 吉田 昇 | スポーツクラブ21比也野(兵庫) | 52 |
第5位 | 谷口 東洋示 | 岩岡スポーツクラブ(兵庫) | 53 |
第6位 | 前田 知十司 | ねひめ加西(兵庫) | 54 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 中口 千香子 | 加古川市GG協会(兵庫) | 51 |
第2位 | 加藤 茂 | 朱鳳台(奈良) | 52 |
第3位 | 梅野 又次 | SA花園(大阪) | 53 |
第4位 | 宮崎 悦子 | 和歌山ハッピー会(和歌山) | 54 |
第5位 | 田中 文雄 | SC21錦浦(兵庫) | 54 |
第6位 | 橋本 美代 | 元塩GG同好会(兵庫) | 55 |
オール2打賞 岡本 幸雄 〔神和台GGクラブ〕