氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 佐田 實夫 | 神戸生体フレンズGGC | 46 |
第2位 | 塩田 洋一 | 西鈴クラブ | 50 |
第3位 | 末長 則幸 | 出合同好会 | 50 |
第4位 | 是津 久嗣 | 垂水小束山GGC | 50 |
第5位 | 小坂 高志 | うるわしGGC | 52 |
第6位 | 原田 幸平 | KSGメイト | 53 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 足立 福美 | (神戸)西脇クラブ | 47 |
第2位 | 村田 純子 | あじさい | 51 |
第3位 | 真鍋 桂子 | 舞子ドリームGGC | 51 |
第4位 | 岡野 きみ代 | 神戸楽球会 | 52 |
第5位 | 鎌苅 夫美子 | (神戸)西脇クラブ | 53 |
第6位 | 成田 順子 | 美賀多クラブ | 54 |
ダイヤモンド賞 村田 純子(あじさい)