氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 長田 哲雄 | 尼崎GG協会旭支部 | 44 |
第2位 | 松原 純二 | 尼崎GG協会旭支部 | 49 |
第3位 | 富山 春人 | あじさい | 50 |
第4位 | 中山 一志 | 加古川GG協会 | 50 |
第5位 | 北田 均 | 加古川・彗星クラブ | 50 |
第6位 | 作田 実 | 神戸市個人 | 51 |
第7位 | 丹野 喜志男 | 淡路市岩屋GG部 | 51 |
第8位 | 小椋 宗二 | 菊水GC | 51 |
第9位 | 小川 信義 | 加古川市GG協会 | 51 |
第10位 | 増田 紳彦 | ちゃみいしいぷ | 51 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 松尾 喜代美 | 加古川市GG協会 | 45 |
第2位 | 福山 るみ子 | 加古川市GG協会 | 49 |
第3位 | 山崎 ふく代 | 淡路市一宮GG協会 | 51 |
第4位 | 下田 明美 | シェーク | 52 |
第5位 | 中口 千香子 | 加古川市GG協会 | 53 |
第6位 | 神谷 くるみ | チームタイガー | 53 |
第7位 | 森 美代子 | エム・2 | 53 |
第8位 | 中西 孝子 | 加古川市GG協会 | 54 |
第9位 | 松下 知代 | 淡路市岩屋GG部 | 54 |
第10位 | 村田 純子 | あじさい | 54 |
ダイヤモンド賞 中山 一志(加古川市GG協会) 和田 敏一(平野GGふれあい会)
オール2打賞 吉田 昇(スポーツ21比也野) 伍々 司(花みずき)