氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 足立 幸穂 | (神戸)西脇クラブ | 56 |
足立 福美 | H5 | ||
第2位 | 谷村 吉教 | 王子クラブ | 61 |
石川 信子 | H4 | ||
第3位 | 長尾 修身 | うるわしGG | 63 |
竹内 修子 | H4 | ||
第4位 | 正井 登志夫 | 垂水連合 | 64 |
後藤 孝子 | H4 | ||
第5位 | 山村 義孝 | 大池グリーンエコーズ | 64 |
正垣 捷三 | H2 | ||
第6位 | 谷岡 弘 | 垂水連合 | 65 |
岡野 キミヨ | H3 |
氏名 | |
---|---|
山村 義孝 | オール2打賞 |
正垣 捷三 |