氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 井上 ゆう | (神戸)西脇クラブ | 50 |
第2位 | 西ヶ谷 ギン | 五色山健寿会 | 51 |
第3位 | 岡野 きみよ | 湊川寿友の会 | 52 |
第4位 | 竹内 修子 | うるわしGGC | 52 |
第5位 | 下山 吉子 | グリーンGG同好会 | 53 |
第6位 | 青木 妙子 | 乙木 | 53 |
第7位 | 後藤 和子 | (神戸)西脇クラブ | 55 |
第8位 | 浜野 三枝子 | ふれんど | 55 |
第9位 | 荒田 絹子 | 宮川あすなろ | 56 |
第10位 | 森脇 智子 | ふれんど | 56 |
ダイヤモンド賞 井上 ゆう 〔(神戸)西脇クラブ〕