氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 前田 勇一 | 三田市GG協会 | 49 |
第2位 | 藤岡 和子 | うるわしGGC | 49 |
第3位 | 佐名 志保子 | たんぽぽ | 50 |
第4位 | 平井 克明 | 篠山ひとり | 52 |
第5位 | 杉本 正人 | たつの遊友 | 53 |
第6位 | 瀬崎 眞悟 | きつつき | 53 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 蔵元 昌彦 | リフレッシュ星陵 | 50 |
第2位 | 藤岡 茂 | 出合同好会 | 51 |
第3位 | 小池 千琴 | 神戸フレンズ | 52 |
第4位 | 前田 敏夫 | 神戸リング | 53 |
第5位 | 清水 咲子 | 加古川彗星クラブ | 53 |
第6位 | 出蔵 節治 | 垂水小束山GGC | 53 |
ダイヤモンド賞 前田 敏夫 〔兵庫県神戸リング〕
ダイヤモンド賞 小山 暁美 〔滋賀県びわこ栗東〕