氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 東 勝弘 | (神戸)西脇クラブ | 46 |
第2位 | 妹尾 和明 | フレッシュ福田GGC | 47 |
第3位 | 出蔵 節治 | 松竹梅 | 47 |
第4位 | 松永 富治 | 松竹梅 | 47 |
第5位 | 坪内 耀弘 | リフレッシュ星陵 | 49 |
第6位 | 富山 春人 | あじさい | 51 |
第7位 | 久保田 勇紀 | 王子クラブ | 51 |
第8位 | 米村 一三 | 菊水GC | 52 |
第9位 | 藤井 嘉源太 | 松竹梅 | 52 |
第10位 | 茨木 秀雄 | 平野GGふれあい会 | 52 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 永岡 伸子 | (神戸)西脇クラブ | 50 |
第2位 | 山下 惠子 | GSYクラブ | 52 |
第3位 | 増田 昌子 | 舞子ドリームGGC | 54 |
第4位 | 小西 美代子 | 平野GGふれあい会 | 55 |
第5位 | 石川 信子 | 神戸楽球会 | 55 |
第6位 | 山本 一恵 | 王子クラブ | 56 |
第7位 | 荒田 絹子 | 長田たんぽぽ | 56 |
第8位 | 永井 セイ子 | 和田岬 | 56 |
第9位 | 浜野 三枝子 | 長田たんぽぽ | 57 |
第10位 | 梶田 満佐子 | すずらん友の会 | 57 |
ダイヤモンド賞 妹尾 和明(フレッシュ福田GGC)