チーム名 | 打数 | ||
---|---|---|---|
優 勝 | (神戸)西脇クラブA | 215 | |
準優勝 | レインボーGGC | 218 | |
第3位 | 神の谷コスモスクラブ | 219 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
優 勝 | 堀池 正子 | 北五葉 | 23 |
準優勝 | 真鍋 八朗 | 神の谷コスモスクラブ | 28 |
第3位 | 松井 光枝 | 平野GGふれあい会 | 30 |
第4位 | 滝本 嘉津子 | フレッシュ福田GGCA | 30 |
第5位 | 髙井 英幸 | フレッシュ福田GGCA | 31 |
第6位 | 菅野 清 | (神戸)西脇クラブA | 31 |
ダイヤモンド賞
堀池 正子(北五葉) 赤松 茂(神和台GGC)
オール2打賞
出蔵 節治(レインボーGGC) 岡 弘子(フレッシュ福田GGC)