氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 中村 四郎 | フレッシュ福田GGC | 50 |
第2位 | 竹下 孝 | フレッシュ福田GGC | 50 |
第3位 | 亀井 輝夫 | プレミアムGG | 50 |
第4位 | 成田 義治 | 美賀多クラブ | 50 |
第5位 | 三谷 五十史 | 生体フレンズGGC | 51 |
第6位 | 小林 義弘 | フレッシュ福田GGC | 51 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 田畑 公子 | 平野GGふれあい会 | 49 |
第2位 | 黒田 千恵子 | フレッシュ福田GGC | 52 |
第3位 | 西田 純子 | リフレッシュ星陵 | 53 |
第4位 | 山上 雅子 | 名谷グリーンクラブ | 55 |
第5位 | 岡本 貞美 | 名谷グリーンクラブ | 55 |
第6位 | 真鍋 桂子 | 舞子ドリームGGC | 55 |
ダイヤモンド賞 小林 義弘(フレッシュ福田GG)
オール2打賞 永井 幸生(和田岬)