氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 西川 高志 | 明石球友GGクラブ | 44 |
第2位 | 中尾 高義 | 土山スポーツクラブ | 46 |
第3位 | 山田 隆也 | いぶきGGC | 46 |
第4位 | 鈴木 猛夫 | 三田市GG協会 | 47 |
第5位 | 久保 正視 | 佐野GGクラブ | 48 |
第6位 | 小川 静夫 | すずらん友の会 | 49 |
第7位 | 金井 青川 | 西宮鳴尾東 | 49 |
第8位 | 小坂 高志 | うるわしGGC | 49 |
第9位 | 増田 紳彦 | ちゃみいしいぷ | 50 |
第10位 | 吉田 昇 | スポーツクラブ21比也野 | 50 |
氏名 | チーム名 | 打数 | |
---|---|---|---|
第1位 | 川﨑 壽美子 | 加古川・彗星クラブ | 49 |
第2位 | 太田 恵美子 | 明石高丘東 | 50 |
第2位 | 臼井 千尋 | 尼崎二本松クラブ | 50 |
第4位 | 村田 純子 | あじさい | 51 |
第5位 | 山本 一恵 | 王子クラブ | 51 |
第6位 | 小山 暁美 | びわこ栗東 | 52 |
第7位 | 岡田 宜洋江 | 高砂市北浜同好会 | 53 |
第8位 | 松原 裕美子 | 尼崎旭支部 | 54 |
第9位 | 中川 美智子 | 尼崎旭支部 | 54 |
第10位 | 橋本 照子 | フレッシュ福田GGC | 55 |
ダイヤモンド賞 宮崎 智(フレッシュ福田GGC)
ダイヤモンド賞 田中 万也(美賀多クラブ)