
| 氏名 | チーム名 | 打数 | |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 原田 幸平 | KSGメイト | 42 |
| 第2位 | 泥 睦 | ヴィクトリー姫路 | 43 |
| 第3位 | 正木 龍次 | たんぽぽ | 45 |
| 第4位 | 重田 英男 | 神戸楽球会 | 45 |
| 第5位 | 大山 忠治郎 | 尼崎近松支部 | 46 |
| 第6位 | 谷川 勢昇 | 菊水GC | 48 |
| 第7位 | 近野 律雄 | 岩屋GG部 | 50 |
| 第8位 | 瀬島 康夫 | 加古川・彗星クラブ | 50 |
| 第9位 | 北田 均 | 加古川・彗星クラブ | 50 |
| 第10位 | 山下 慶徳 | GSYクラブ | 50 |
| 氏名 | チーム名 | 打数 | |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 滝本 嘉津子 | フレッシュ福田GGC | 48 |
| 第2位 | 内田 かづ江 | 尼崎西武庫支部 | 52 |
| 第3位 | 岡本 貞美 | KSGメイト | 52 |
| 第4位 | 足立 進子 | 三田市GG協会 | 53 |
| 第5位 | 末広 智恵子 | 花みずき | 53 |
| 第6位 | 村田 純子 | あじさい | 53 |
| 第7位 | 堀池 正子 | 神戸クラブ | 54 |
| 第8位 | 阪本 栄 | 尼崎旭支部 | 54 |
| 第9位 | 田中 攝子 | 平野GGふれあい会 | 54 |
| 第10位 | 大橋 和恵 | すずらん友の会 | 55 |
ダイヤモンド賞 滝本 嘉津子(フレッシュ福田GGC)